Cod CPV 45223300-9
Lucrari de constructii de parcari (Rev.2).
31tranzacții
78.686.392 leivaloare
0instituții
6furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| ING PROIECT MANAGEMENT S.R.L. | 1 | 37.321.550,00 lei |
| MOB VAD SRL | 1 | 37.321.550,00 lei |
| GOPO SRL | 1 | 899.957,81 lei |
| AMIRAS C&L IMPEX SRL | 8 | 706.419,14 lei |
| RĂZVAN CUŞOARĂ S.R.L. | 1 | 167.660,68 lei |
| TEAM-M CONSTRUCT SRL | 1 | 56.649,30 lei |
