Identificare
- Denumire
- ING PROIECT MANAGEMENT S.R.L.
- CUI
- 31101986
- Nr. înmatriculare
- J2013000035154
- Formă juridică
- SRL
- Înființare
- 2013-01-17
- Adresă
- NICOLAE RADIAN, et. 3, SPAŢIUL 35, Municipiul Târgovişte
| Data | Instituție | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA | Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) | 6.855.631 lei |
| 2026-03-23 | Comuna Provita de Jos | CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA LA FINALIZAREA LUCRARILOR PT SCOALA GIMNAZIALA PROVITA DE JOS | 5.000 lei |
| 2026-03-11 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA | Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) | 9.841.913 lei |
| 2026-03-06 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA | Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) | 11.144.847 lei |
| 2026-03-05 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA | Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) | 6.855.631 lei |
| 2026-03-04 | Municipiul Sibiu | Lucrari de izolare termica (Rev.2) | 6.039.936 lei |
| 2026-02-24 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA | Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) | 11.111.916 lei |
| 2026-02-19 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA | Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) | 18.141.033 lei |
Sunt afișate exclusiv asocierile confirmate. Existența unui dosar nu indică vinovăția sau răspunderea societății.