Identificare
- Denumire
- SAVA SERV CONSTRUCT SRL
- CUI
- 21306852
- Nr. înmatriculare
- J15/393/2007
- Formă juridică
- SRL
- Înființare
- 2007-03-08
- Adresă
- Sat Dărmăneşti, Comuna Dărmăneşti
| Data | Instituție | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA | Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2) | 39.914.154 lei |
| 2025-12-15 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA | Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2) | 39.914.154 lei |
| 2025-11-28 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA | Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2) | 125.141.552 lei |
| 2025-08-29 | COMUNA VISINESTI | Proiectare si executie lucrari de alimentare cu apa | 165.000 lei |
| 2025-08-22 | Comuna Movila | Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2) | 3.820.299 lei |
| 2025-08-14 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA | Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2) | 125.141.552 lei |
| 2025-07-02 | Comuna Puchenii Mari (Primaria Comunei Puchenii Mari) | Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | 3.759.090 lei |
| 2025-07-02 | Comuna Puchenii Mari (Primaria Comunei Puchenii Mari) | Lucrari de drumuri (Rev.2) | 3.530.763 lei |
Sunt afișate exclusiv asocierile confirmate. Existența unui dosar nu indică vinovăția sau răspunderea societății.