Identificare
- Denumire
- RENILUX IMPEX SRL
- CUI
- 17261990
- Nr. înmatriculare
- J15/203/2005
- Formă juridică
- SRL
- Înființare
- 2005-02-18
- Adresă
- STR. POŞTEI, Sat Vulcana-Pandele, Comuna Vulcana-Pandele
| Data | Instituție | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna | SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE CONFORM OMS | 9.622 lei |
| 2026-03-16 | Spital Orasenesc Pucioasa | Servicii dezinsectie si Deratizare | 12.300 lei |
| 2026-03-02 | Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna | SERVICII DEZINFECTIE in conformitate cu O.M.S. 119/2014 | 14 lei |
| 2026-02-13 | Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna | SERVICII DEZINFECTIE in conformitate cu O.M.S. 119/2014 | 14 lei |
| 2025-11-21 | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | Servicii de dezinsecție și deratizare în cadrul COLTERM | 42.293 lei |
| 2025-11-18 | Spital Orasenesc Pucioasa | servicii dezinsectie 20.000mp si deratizare 1.000mp | 3.150 lei |
| 2025-11-03 | U.A.T JUDETUL CONSTANTA - CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA | servicii de dezinsecție și deratizare la unele imobile aflate în proprietatea/ administrarea Consiliului Județean Constanța | 3.935 lei |
| 2025-10-28 | Inspectoratul de Politie al Judetului Timis | SERVICII Dezinsectie-Deratizare - IPJ Timis cu O.M.S. 119/2014 | 7.341 lei |
Sunt afișate exclusiv asocierile confirmate. Existența unui dosar nu indică vinovăția sau răspunderea societății.