Identificare
- Denumire
- MBM DATA SYSTEMS SOLUTIONS SRL
- CUI
- 28790660
- Nr. înmatriculare
- J15/483/2011
- Formă juridică
- SRL
- Înființare
- 2011-07-05
- Adresă
- Str. ALEEA SINAIA, Sat Viforâta, Comuna Aninoasa
| Data | Instituție | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA DAMBOVITA | Servicii de monitorizare, interventie rapida si mentenanta sisteme de securitate aprilie | 382 lei |
| 2026-03-18 | APIA - CENTRUL JUDETEAN DAMBOVITA | ACHIZITIE SERVICII DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMA SI INTERVENTIE | 1.120 lei |
| 2026-03-18 | APIA - CENTRUL JUDETEAN DAMBOVITA | ACHIZITIE SERVICII DE PAZA | 4.480 lei |
| 2026-02-25 | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA DAMBOVITA | Servicii de monitorizare, interventie rapida si mentenanta sisteme de securitate pt luna martie | 382 lei |
| 2026-02-23 | APIA - CENTRUL JUDETEAN DAMBOVITA | ACHIZITIE SERVICII DE PAZA | 4.928 lei |
| 2026-02-23 | APIA - CENTRUL JUDETEAN DAMBOVITA | ACHIZITIE SERVICII DE MONITORIZARE A SITEMELOR DE ALARMA SI INTERVENTIE | 1.120 lei |
| 2026-01-26 | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA DAMBOVITA | Servicii de monitorizare sisteme de alarma si interventie rapida luna februarie | 382 lei |
| 2025-12-15 | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA DAMBOVITA | Servicii de monitorizare sisteme de alarma si interventie rapida pentru luna ianuarie | 382 lei |
Sunt afișate exclusiv asocierile confirmate. Existența unui dosar nu indică vinovăția sau răspunderea societății.