Identificare
- Denumire
- CASA PRIM TEXTIL S.R.L.
- CUI
- 33985323
- Nr. înmatriculare
- J15/36/2015
- Formă juridică
- SRL
- Înființare
- 2015-01-19
- Adresă
- MORILOR, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
| Data | Instituție | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | MUNICIPIUL TARGOVISTE | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) | 10.879.672 lei |
| 2026-02-27 | MUNICIPIUL MORENI | Lucrari de acoperire cu panouri solare (Rev.2) | 3.239.991 lei |
| 2025-11-05 | UNITATEA MILITARA 0930 | Execuție lucrări instalații electrice fotovoltaice și servicii de informare și publicitate | 504.226 lei |
| 2025-09-24 | INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA | Proiectare și execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „PARC PANOURI FOTOVOLTAICE PI 15 | 651.038 lei |
| 2025-07-22 | COMUNA CORBII MARI (PRIMARIA CORBII MARI) | Sistem Fotovoltaic 25 kW + Acumulator 40 kWh | 151.260 lei |
| 2025-07-07 | MUNICIPIUL TARGOVISTE | Servicii de elaborare Studiu de coexistenta aferent “Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa I” - 2 statii de reincarcare 300 Kw (incarcare rapida)(str. Aleea Sinaia nr.74 ) | 35.000 lei |
| 2025-05-12 | COMUNA PLOSCA (PRIMARIA PLOSCA JUD. TELEORMAN) | Servicii de proiectare - Proiect tehnic si detalii de executie , parc fotovoltaic 100-130 kW | 37.900 lei |
| 2025-05-07 | Comuna Gura Foii | Montare-Demontare 60 panouri fotovoltaice | 30.000 lei |
Sunt afișate exclusiv asocierile confirmate. Existența unui dosar nu indică vinovăția sau răspunderea societății.