Cod CPV 98341000-5
Servicii de cazare (Rev.2).
138tranzacții
688.796 leivaloare
0instituții
6furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| VALAHIA SA | 8 | 24.555,12 lei |
| SANTOS DIVIN S.R.L. | 8 | 23.792,08 lei |
| CARPATMONTANA SERV SA | 1 | 8.422,02 lei |
| SCAPINO COM SRL | 1 | 2.614,65 lei |
| VANESA SERV SRL | 1 | 1.239,67 lei |
| GRUPUL INDUSTRIAL ALCA SRL | 1 | 917,00 lei |
