Cod CPV 90900000-6
Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2).
68tranzacții
1.707.152 leivaloare
0instituții
10furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| FEMME PROMOTION MODELS S.R.L. | 1 | 249.766,00 lei |
| ANAFLOR DIAD CONSTRUCT S.R.L. | 9 | 157.750,00 lei |
| IGIENA SRL | 2 | 102.300,00 lei |
| PERFECT CLEANING REVOLUTION S.R.L. | 2 | 90.000,00 lei |
| VÎLCU IONELA-IRINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 1 | 48.000,00 lei |
| CICAVIEN SRL | 11 | 10.229,67 lei |
| ECO&EVENTS TOP4YOU S.R.L. | 1 | 7.300,00 lei |
| LUXURY COS AMBIENT S.R.L. | 1 | 1.200,00 lei |
| TAB KLYN SRL | 1 | 116,38 lei |
| APACRIS INSTAL 2012 S.R.L. | 1 | 6,00 lei |
