Cod CPV 79521000-2
Servicii de fotocopiere (Rev.2).
213tranzacții
1.214.222 leivaloare
0instituții
6furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| CEMAR INVESTMENT SRL | 4 | 107.125,76 lei |
| N & L PREST COM SRL | 13 | 28.608,30 lei |
| IT&C COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. | 1 | 21.240,00 lei |
| AVIGEO SRL | 15 | 12.658,88 lei |
| DESIGN CENTER SRL | 4 | 959,34 lei |
| BALMIX COMP S.R.L. | 1 | 619,50 lei |
