Cod CPV 77211300-5
Servicii de defrisare (Rev.2).
60tranzacții
1.386.728 leivaloare
0instituții
7furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| AMIRAS C&L IMPEX SRL | 14 | 361.714,15 lei |
| CREATIV CONSTRUCT GAESTI S.R.L. | 2 | 280.469,95 lei |
| NEW SILVA S.R.L. | 1 | 74.800,00 lei |
| INFO ADRIANO SRL | 1 | 20.900,00 lei |
| CASTEL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | 2 | 15.450,00 lei |
| ANAFLOR DIAD CONSTRUCT S.R.L. | 1 | 6.000,00 lei |
| TETRIS PROIECT S.R.L. | 1 | 2.000,00 lei |
