Cod CPV 60172000-4
Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2).
133tranzacții
10.478.193 leivaloare
0instituții
8furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| GRUP ATYC SRL | 62 | 6.088.284,92 lei |
| GIRUETA TUR SRL | 3 | 4.044.172,00 lei |
| ANDRECA TRANS SRL | 1 | 31.425,62 lei |
| MARIA-MAGDALENA SRL | 4 | 11.131,09 lei |
| LUMADA SPEDITION S.R.L. | 1 | 7.000,00 lei |
| MOGOSANI TRANSPORT SRL | 2 | 4.584,00 lei |
| LUXCON SRL | 2 | 3.600,00 lei |
| AGRAR SRL | 1 | 1.200,00 lei |
