Cod CPV 55520000-1
Servicii de catering (Rev.2).
152tranzacții
7.100.096 leivaloare
0instituții
23furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| GRAND EUFORIA S.R.L. | 19 | 793.239,37 lei |
| BRIOIS COM S.R.L. | 4 | 673.660,02 lei |
| CANTUP SRL | 3 | 211.985,11 lei |
| SECOND TIME S.R.L. | 3 | 153.600,00 lei |
| ZEN FOODS S.R.L. | 2 | 113.522,00 lei |
| LAND MARLEX SRL | 1 | 79.200,00 lei |
| ADAVALMIN S.R.L. | 1 | 37.510,00 lei |
| RESTAURANT PHEONIX S.R.L. | 2 | 34.087,50 lei |
| MAIDI S.R.L. | 1 | 19.800,00 lei |
| SAGHEL RBC SRL | 2 | 17.605,50 lei |
| NASTY PIZZA S.R.L. | 1 | 14.946,00 lei |
| ANA-IULIA COMPLEX S.R.L. | 1 | 13.000,00 lei |
| COFETARIA DIETA SRL | 1 | 10.238,91 lei |
| AROMAS PUB&DELIVERY S.R.L. | 1 | 6.480,00 lei |
| MONTADITOS TRUCK S.R.L. | 1 | 5.389,68 lei |
| TOSCANY SRL | 1 | 2.252,25 lei |
| SAVORYLIE S.R.L. | 1 | 2.222,00 lei |
| VALAHIA REBORN S.R.L. | 3 | 2.019,73 lei |
| AMUN JOURNEY S.R.L. | 1 | 952,00 lei |
| SIMOMIR MAT LUX S.R.L. | 1 | 672,00 lei |
| PIZZERIA MIDAN S.R.L. | 1 | 600,00 lei |
| ASTOR JUNIOR S.R.L. | 1 | 25,00 lei |
| SCAPINO COM SRL | 1 | 15,47 lei |
