Cod CPV 55110000-4
Servicii de cazare la hotel (Rev.2).
144tranzacții
1.120.690 leivaloare
0instituții
9furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA | 11 | 72.326,67 lei |
| ERRA GREEN SRL | 1 | 39.600,00 lei |
| VALAHIA SA | 8 | 31.480,85 lei |
| CANTUP SRL | 2 | 2.539,80 lei |
| VANESA SERV SRL | 1 | 2.151,26 lei |
| GRAND EUFORIA S.R.L. | 1 | 1.458,72 lei |
| EVOELYST FACILITY MANAGEMENT S.R.L. | 1 | 945,95 lei |
| TURISM SA | 1 | 189,19 lei |
| REMBRANDT HOTEL SRL | 1 | 1,30 lei |
