Cod CPV 44832200-3
Diluanti (Rev.2).
77tranzacții
66.931 leivaloare
0instituții
8furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| SWARCO VICAS S.R.L. | 18 | 38.844,00 lei |
| DEMACO OLIO S.R.L. | 2 | 8.243,75 lei |
| TOMA-VIV SRL | 26 | 2.352,63 lei |
| SIVI CROM PROD IMPEX SRL | 1 | 1.555,00 lei |
| SEDACHIM SRL | 1 | 558,00 lei |
| BEDA IMPEX SRL | 6 | 333,64 lei |
| GRUP MODAL SRL | 1 | 186,60 lei |
| COSTRUZIONI GENERALI SUD MUNTENIA S.R.L. | 1 | 72,00 lei |
