Cod CPV 44531510-9
Bolturi si suruburi (Rev.2).
188tranzacții
1.478.590 leivaloare
0instituții
7furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| TOMA-VIV SRL | 109 | 4.835,10 lei |
| CICAVIEN SRL | 16 | 2.078,21 lei |
| BEDA IMPEX SRL | 7 | 467,86 lei |
| AUTO CRIS COM SRL | 1 | 330,60 lei |
| ROGAMA SRL | 1 | 48,36 lei |
| GRUP MODAL SRL | 1 | 34,00 lei |
| VAL NIC COM SRL | 1 | 15,21 lei |
