Cod CPV 44162500-8
Conducte de apa potabila (Rev.2).
108tranzacții
413.083 leivaloare
0instituții
8furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| BUROM COM SRL | 23 | 23.502,70 lei |
| AMC SEB CONSTRUCT S.R.L. | 1 | 11.000,00 lei |
| GOPO SRL | 14 | 10.616,43 lei |
| ELIXDAN PROD COM IMPEX SRL | 4 | 10.494,55 lei |
| TOMA-VIV SRL | 11 | 3.466,45 lei |
| EMA SRL | 2 | 1.547,91 lei |
| PROINSTAL SRL | 1 | 200,00 lei |
| ELVIDRA COM SRL | 1 | 198,00 lei |
