Cod CPV 44160000-9
Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2).
239tranzacții
536.812 leivaloare
0instituții
11furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| MEDA SRL | 14 | 93.334,29 lei |
| ANGIMETAL IMPEX SRL | 4 | 44.710,00 lei |
| E-LABORATOR FEERIA SRL | 1 | 28.689,60 lei |
| LUIE TOTAL S.R.L. | 1 | 6.600,00 lei |
| ROGAMA SRL | 1 | 5.564,70 lei |
| BUROM COM SRL | 2 | 4.334,19 lei |
| CSV MEDA SRL | 2 | 2.392,54 lei |
| TOMA-VIV SRL | 136 | 2.338,94 lei |
| ITALINOX ROMANIA SRL | 1 | 2.094,00 lei |
| ELIXDAN PROD COM IMPEX SRL | 1 | 758,70 lei |
| CICAVIEN SRL | 1 | 18,00 lei |
