Cod CPV 43323000-3
Echipament de irigare (Rev.2).
28tranzacții
284.703 leivaloare
0instituții
5furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| POMPE - AGRO SRL | 1 | 4.876,03 lei |
| ANAMAR IMPEX SRL | 1 | 1.570,00 lei |
| HIDROTECHNICA IRIGAŢII S.R.L. | 1 | 1.475,20 lei |
| GEO-STING SRL | 2 | 755,00 lei |
| ROM STAR SRL | 1 | 319,33 lei |
