Cod CPV 39512000-4
Lenjerie de pat (Rev.2).
91tranzacții
6.324.849 leivaloare
0instituții
14furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| SALOPETE SARA PROTECT S.R.L. | 1 | 2.685.790,00 lei |
| MELCRIST COM SRL | 1 | 2.685.790,00 lei |
| ANDA CONFECTION CAMI S.R.L. | 23 | 386.607,40 lei |
| ANTO CONFORT TEX S.R.L. | 10 | 93.877,10 lei |
| RALEX SRL | 6 | 65.863,61 lei |
| LED CONCEPT EXPEDITION S.R.L. | 1 | 17.647,50 lei |
| CONFTEX PUCIOASA ONLINE S.R.L. | 4 | 16.926,10 lei |
| RISCONF SRL | 1 | 15.360,00 lei |
| DARCRIS MAGIC S.R.L. | 1 | 14.250,00 lei |
| CROMADI COM SRL | 2 | 11.415,00 lei |
| ECONCEPT ONLINE S.R.L. | 1 | 7.640,71 lei |
| CARO SRL | 1 | 6.800,00 lei |
| BENITEX IMPEX SRL | 1 | 5.800,00 lei |
| ROBRODERIA TARGOVISTE S.R.L. | 1 | 3.400,00 lei |
