Cod CPV 39500000-7
Articole textile (Rev.2).
51tranzacții
1.032.604 leivaloare
0instituții
8furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| ANDA CONFECTION CAMI S.R.L. | 18 | 903.324,00 lei |
| TROPEVM SRL | 1 | 35.400,00 lei |
| BENITEX IMPEX SRL | 6 | 28.416,00 lei |
| RALEX SRL | 7 | 21.291,90 lei |
| CONFTEX PUCIOASA ONLINE S.R.L. | 1 | 5.785,00 lei |
| JENI TEXTILE ZONE S.R.L. | 1 | 3.713,34 lei |
| STÎNGACIU-DUMITRESCU D MONICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 1 | 479,83 lei |
| JUMBO EC.R SRL | 1 | 99,08 lei |
