Cod CPV 38652120-7
Videoproiectoare (Rev.2).
31tranzacții
156.016 leivaloare
0instituții
6furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| FLAX COMPUTERS SRL | 10 | 40.902,54 lei |
| N & L PREST COM SRL | 1 | 2.231,40 lei |
| MEDA CONSULT SRL | 1 | 2.065,28 lei |
| CEMAR INVESTMENT SRL | 1 | 2.049,58 lei |
| ZENKA STORE S.R.L. | 1 | 840,34 lei |
| SMARTWARE COMPONENT S.R.L. | 1 | 145,00 lei |
