Cod CPV 31711140-6
Electrozi (Rev.2).
160tranzacții
190.735 leivaloare
0instituții
11furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| BUROM COM SRL | 12 | 3.581,19 lei |
| LIDAMAR SRL | 2 | 3.100,00 lei |
| GOPO SRL | 8 | 2.969,06 lei |
| ITALINOX ROMANIA SRL | 1 | 1.760,01 lei |
| BEDA IMPEX SRL | 4 | 1.683,21 lei |
| INDUSTRIE PC '99 SRL | 1 | 519,60 lei |
| TOMA-VIV SRL | 4 | 275,24 lei |
| GRUP MODAL SRL | 2 | 126,00 lei |
| ELVIDRA COM SRL | 1 | 106,00 lei |
| ROGAMA SRL | 1 | 105,88 lei |
| EMA SRL | 1 | 27,19 lei |
