Cod CPV 31500000-1
Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2).
116tranzacții
265.193.824 leivaloare
0instituții
13furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| EURO-AUDIT SERVICE SRL | 5 | 262.482.660,00 lei |
| LEADER CONSTRUCT SRL | 14 | 74.625,00 lei |
| AMIRAS C&L IMPEX SRL | 3 | 45.283,00 lei |
| MOON COMIMPEX SRL | 8 | 12.108,60 lei |
| GICABE - COM SRL | 1 | 9.476,00 lei |
| SIAAS SERVICE SRL | 2 | 6.230,00 lei |
| EMA SRL | 1 | 1.307,68 lei |
| ELECTRO PRO CONSTRUCT TÂRGOVIŞTE S.R.L. | 1 | 1.008,00 lei |
| BIOTEL SRL | 1 | 518,04 lei |
| RODITOP SRL | 1 | 336,20 lei |
| ELLUX TARGOVISTE S.R.L. | 1 | 239,50 lei |
| AUTO CRIS COM SRL | 1 | 111,57 lei |
| VISTIM SRL | 1 | 40,38 lei |
