Cod CPV 31321210-7
Cablu de joasa tensiune (Rev.2).
17tranzacții
46.232 leivaloare
0instituții
6furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| IN CASE ENERGY S.R.L. | 1 | 10.332,00 lei |
| ELLUX TARGOVISTE S.R.L. | 2 | 6.877,28 lei |
| LEADER CONSTRUCT SRL | 1 | 2.600,00 lei |
| ELPREST SRL | 1 | 856,90 lei |
| MOON COMIMPEX SRL | 1 | 528,00 lei |
| SIAAS SERVICE SRL | 1 | 7,04 lei |
