Cod CPV 31320000-5
Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2).
36tranzacții
211.441 leivaloare
0instituții
7furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| ROGAMA SRL | 2 | 29.900,00 lei |
| MOON COMIMPEX SRL | 2 | 3.643,50 lei |
| ILVA IMPEX SRL | 1 | 1.983,47 lei |
| ELPREST SRL | 3 | 1.857,26 lei |
| TOMA-VIV SRL | 8 | 1.383,91 lei |
| VISTIM SRL | 1 | 370,24 lei |
| BIOTEL SRL | 1 | 252,00 lei |
