Cod CPV 31154000-0
Surse de alimentare electrica continua (Rev.2).
143tranzacții
341.686 leivaloare
0instituții
8furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| FLAX COMPUTERS SRL | 40 | 139.152,27 lei |
| COMPUTECH SRL | 10 | 10.732,00 lei |
| MEDA CONSULT SRL | 1 | 7.509,89 lei |
| SIAAS SERVICE SRL | 2 | 4.351,40 lei |
| N & L PREST COM SRL | 2 | 2.109,24 lei |
| ANYTA - FALKO SRL | 1 | 973,00 lei |
| SISTAC SOFT 2000 S.R.L. | 1 | 512,00 lei |
| SHEBA SRL | 1 | 165,00 lei |
