Cod CPV 18300000-2
Articole de imbracaminte (Rev.2).
69tranzacții
25.427.126 leivaloare
0instituții
9furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| MATEI CONF GRUP SRL | 19 | 24.895.625,00 lei |
| LOOM MANUFACTURA S.R.L. | 10 | 80.040,20 lei |
| ROBRODERIA TARGOVISTE S.R.L. | 1 | 32.250,00 lei |
| FEATHER TAILORS S.R.L. | 1 | 18.000,00 lei |
| AXTHOR TIM S.R.L. | 1 | 8.060,00 lei |
| DEDU ŞT. DANIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 1 | 2.500,00 lei |
| RARE CLOTHING PRODUCTION S.R.L. | 1 | 1.800,00 lei |
| JUMBO EC.R SRL | 1 | 877,69 lei |
| CONFTEX PUCIOASA ONLINE S.R.L. | 1 | 116,81 lei |
