Cod CPV 16160000-4
Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2).
194tranzacții
519.748 leivaloare
0instituții
8furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| MONTERO PRO GROUP SRL | 5 | 13.645,84 lei |
| MONT - GARDEN SRL | 5 | 9.200,79 lei |
| TACO SYSTEM SRL | 2 | 8.125,62 lei |
| EX GALA CO SRL | 2 | 2.658,79 lei |
| ELVIDRA COM SRL | 1 | 2.446,28 lei |
| DENGAB SRL | 2 | 1.195,00 lei |
| TOMA-VIV SRL | 4 | 191,29 lei |
| GRUP MODAL SRL | 1 | 170,58 lei |
