Cod CPV 15897300-5
Pachete de alimente (Rev.2).
563tranzacții
3.994.173 leivaloare
0instituții
7furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| DINAMIC GALAXY S.R.L. | 7 | 153.590,00 lei |
| COZWINPRODIGY S.R.L. | 1 | 150.100,00 lei |
| IMALUC COM SRL | 1 | 55.538,00 lei |
| FLORIO COM SRL | 1 | 37.400,00 lei |
| FOREST GUYS S.R.L. | 1 | 34.242,00 lei |
| CENTRAL MORENI SRL | 1 | 3.401,20 lei |
| GRAND EUFORIA S.R.L. | 1 | 420,17 lei |
