Cod CPV 15842300-5
Dulciuri (Rev.2).
344tranzacții
4.199.549 leivaloare
0instituții
13furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| CENTRAL MORENI SRL | 29 | 809.154,14 lei |
| ALECSANDER EDIL CONSTRUCT S.R.L. | 2 | 60.297,20 lei |
| RADUCANU PROD-COM SRL | 2 | 42.932,50 lei |
| FAR ECO CASTOR SRL | 1 | 29.400,00 lei |
| MERCUR RETAIL S.R.L. | 2 | 20.880,03 lei |
| ENESCU SRL | 1 | 20.422,10 lei |
| SORION BĂLENI S.R.L. | 7 | 16.968,60 lei |
| SIPIMPEX TRANS S.R.L. | 2 | 12.552,68 lei |
| ION I CIPRIAN MIHAIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 1 | 11.009,17 lei |
| BAB CONSTRUCT SRL | 3 | 9.394,06 lei |
| JUMBO EC.R SRL | 1 | 3.182,57 lei |
| ESCU FAST FOOD S.R.L. | 1 | 1.104,16 lei |
| DULCE CU SUFLET S.R.L. | 1 | 1.063,06 lei |
