Cod CPV 09211100-2
Uleiuri pentru motoare (Rev.2).
358tranzacții
426.617 leivaloare
0instituții
12furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| BEDA IMPEX SRL | 37 | 40.772,61 lei |
| EX GALA CO SRL | 12 | 16.314,50 lei |
| NEMARA SRL | 2 | 3.924,05 lei |
| TACO SYSTEM SRL | 1 | 2.491,70 lei |
| TUDIAC PROLIV S.R.L. | 1 | 1.560,00 lei |
| AUTO CRIS COM SRL | 2 | 660,53 lei |
| UNIX SRL | 1 | 288,94 lei |
| HELENE SRL | 4 | 209,46 lei |
| CANOSA SRL | 1 | 159,66 lei |
| COSTRUZIONI GENERALI SUD MUNTENIA S.R.L. | 1 | 132,00 lei |
| TOMA-VIV SRL | 2 | 87,39 lei |
| ROGAMA SRL | 1 | 87,38 lei |
