Cod CPV 09100000-0
Combustibili (Rev.2).
519tranzacții
10.166.541 leivaloare
0instituții
6furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| ROMBEER CRINGASU SRL | 58 | 680.027,16 lei |
| FEARLESS BEAR S.R.L. | 20 | 133.171,08 lei |
| HELENE SRL | 15 | 54.622,03 lei |
| LUNGTRANS SRL | 3 | 50.362,02 lei |
| VIL DIESEL STATION S.R.L. | 1 | 33.150,00 lei |
| BOIL RECYCLING S.R.L. | 1 | 12.920,00 lei |
