Cod CPV 03413000-8
Lemn de foc (Rev.2).
499tranzacții
13.033.158 leivaloare
0instituții
18furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| NEW SILVA S.R.L. | 27 | 447.560,00 lei |
| FOREST GUYS S.R.L. | 5 | 264.910,00 lei |
| TIMBER REAL WOOD S.R.L. | 10 | 172.770,46 lei |
| UKI FOREST SRL | 3 | 144.000,00 lei |
| SILVADOR COMPANY SRL | 4 | 110.689,60 lei |
| AVANTI TOTAL TRANS S.R.L. | 3 | 78.045,00 lei |
| EXPLO BOM SRL | 1 | 44.000,00 lei |
| DIGITAL BIT INFORMATION S.R.L. | 1 | 36.000,00 lei |
| VALENTIN VLAD FOREST S.R.L. | 4 | 35.872,60 lei |
| RADU GEORGIAN DĂNUŢ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 5 | 29.850,00 lei |
| VASCONY PROD SRL | 1 | 29.411,36 lei |
| LA KYSU D&D SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 2 | 20.550,00 lei |
| DRAGDELEMN2025 S.R.L. | 2 | 19.600,00 lei |
| PISOY TRANS FOREST S.R.L. | 1 | 19.047,60 lei |
| COSMO WOOD SERV S.R.L. | 1 | 14.000,00 lei |
| OLMAR COM SRL | 3 | 12.761,75 lei |
| VASIROM FOREST SRL | 1 | 5.500,00 lei |
| MASTERAGRO S.R.L. | 1 | 1.878,39 lei |
