Cod CPV 03220000-9
Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2).
84tranzacții
487.315 leivaloare
0instituții
6furnizori legați
Top instituții
| Instituție | Tranzacții | Valoare |
|---|
Top furnizori
| Firmă | Tranzacții | Valoare |
|---|---|---|
| SORION BĂLENI S.R.L. | 18 | 169.122,58 lei |
| TOP LEGUM S.R.L. | 1 | 19.239,00 lei |
| GHENEA IONELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 7 | 8.577,00 lei |
| ROGAMA SRL | 2 | 6.075,00 lei |
| GHENEA GEORGE-PETRIŞOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 4 | 4.181,00 lei |
| SORINI COM SRL | 1 | 480,00 lei |
